土地児湯郡高鍋町大字上江字高月
- 児湯郡高鍋町大字上江字高月
| 価格 | 820万円 | 用途地域 | 第一種住居 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字上江字高月 | 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 411.13㎡ (124.36坪) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 上水道 |
(南側)本館50mm (北側)本館75mm |
下水道 | 有 |
| 価格 | 820万円 | 用途地域 | 第一種住居 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字上江字高月 | 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 411.13㎡ (124.36坪) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 上水道 |
(南側)本館50mm (北側)本館75mm |
下水道 | 有 |